| Бренд: | Blackview |
| Линейка: | Tab 16 Pro |
| Тип: | Планшет |
| Предустановленная ОС: | Android 14 |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана, дюймов: | 11 |
| Разрешение: | 1920x1200 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Датчик освещенности: | есть |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Встроенная память, ГБ: | 256 |
| Слот расширения памяти: | + (до 1ТБ) |
| Процессор: | Unisoc Tiger T616 |
| Частота, ГГц: | 2 |
| Количество ядер: | 8 |
| Графика: | Mali-G57 MP1 |
| Встроенные динамики: | + (dual-box speakers) |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи, мА·ч: | 7700 |
| Время автономной работы: | 4 часа в игровом режиме/ 5 часов при просмотре видео/ 30 часов прослушивания музыки/ 32 часа в режиме разговора/ 384 часа в режиме ожидания |
| Камера | |
| Фронтальная камера, Мп: | 8Мп |
| Тыловая камера, Мп: | 13Мп |
| Другое: | Автофокус, вспышка, сенсор глубины |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11ac |
| Модуль 3G/4G(LTE)/5G: | 4G (LTE) |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях: | есть |
| GPS: | GPS/Glonass/Galileo/Beidou |
| Внешние порты: | USB C; mini-Jack 3.5 мм |
| Физические параметры | |
| Вес, г: | 503 |
| Размеры, мм: | 256,75x167,7x7,45 |
| Цвет корпуса: | фиолетовый |
| Цвет лицевой панели: | черный |
| Дополнительно | |
| Еще: | Power Delivery 18 Вт; Сканер лица |
| Товар на сайте бренда: | https://www.blackview.hk/products/item/tab16pro |