
| Бренд: | Xerox |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная цветная |
| Принтер | |
| Формат бумаги: | A3 |
| Разрешение печати, dpi: | 2400х1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 30 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 30 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | нет данных |
| Выход первой цветной страницы, сек : | нет данных |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 5500 |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы | |
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-256 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | 006R01828 |
| Голубой картридж (Cyan): | 006R01831 |
| Пурпурный картридж (Magenta): | 006R01830 |
| Желтый картридж (Yellow): | 006R01829 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 16100 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 9800 |
| СНПЧ в комплекте: | нет |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600х600 |
| Копир | |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 25 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 25 |
| Автоподатчик оригиналов: | есть |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 999 |
| Факс | |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | + 33,6 |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет данных |
| Интерфейсы | |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | есть |
| Печать с мобильных устройств: | + (AirPrint, Xerox Workplace Suite) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| NFC: | есть |
| Ethernet: | есть |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики | |
| Цветной ЖК-дисплей: | + (7", сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 550 |
| Емкость приема, стр: | 500 |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Вес, кг: | нет данных |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | нет данных |