| Производитель: | Tronsmart |
| Тип: | Акустическая система |
| Установка: | универсальная |
| Подключение: | Bluetooth |
| Количество каналов: | 1 |
| Количество полос: | 1 |
| Мощность колонок, Вт: | 10 (2х5) |
| Мощность сабвуфера, Вт: | нет данных |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Отношение сигнал/шум, дБ: | нет данных |
| Входное сопротивление, Ом: | нет данных |
| Чувствительность, дБ/Вт/м: | нет данных |
| Усилитель: | встроенный |
| Фазоинвертор: | нет данных |
| Интерфейсы | |
| USB: | Micro USB |
| Ethernet: | нет данных |
| Wi-Fi: | нет данных |
| DLNA: | нет данных |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
| AirPlay: | нет данных |
| NFC: | нет данных |
| Разъемы | |
| RCA: | нет данных |
| mini Jack 3,5 mm: | x1 |
| Цифровой оптический: | нет данных |
| Цифровой коаксиальный: | нет данных |
| XLR: | нет данных |
| Выход на наушники: | нет данных |
| Другие: | нет данных |
| Оснащение | |
| Дисплей: | нет данных |
| Пульт ДУ: | нет данных |
| Док-станция: | нет данных |
| Картридер: | micro SD |
| Регулировка высоких частот: | нет |
| Регулировка низких частот: | нет |
| Встроенный FM-приемник: | нет |
| Встроенный аудиоплеер: | нет |
| Интернет-радио: | нет |
| Встроенный микрофон: | есть |
| Пылевлагозащищенный корпус : | IPX56 |
| TWS (беспроводное стерео): | есть |
| Питание: | usb |
| Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч): | 1900 mAh 12hr |
| Материал корпуса: | черный матовы, софт-тач |
| Материал отделки: | софт-тач |
| Размеры, мм: | 142 x 70 x 46мм |
| Вес, кг: | нет данных |
| Цвет: | черный |
| Комплектация: | Колонка, кабель USB, карабин, Aux кабель |
| Дополнительно: | Стандарт защиты IPX56 |