| Бренд: | Lenovo |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 34 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 21:9 |
| Разрешение, точек: | 3440x1440 |
| Шаг пикселя, мм: | 0,2325 |
| Время реакции, мс: | 4 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 350 |
| Контрастность: | 2000:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 99 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 98 |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Изогнутый экран: | + (3800R) |
| Безрамочная конструкция: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 2 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.4 |
| Количество USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | 1 |
| Количество HDMI: | 1 |
| Версия портов HDMI: | 2.1 |
| Дополнительные возможности | |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x3 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (155) |
| Flicker-Free: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 5 |
| Количество USB Type-C: | 2 |
| Ethernet (RJ45): | + (10/100/1000/2500) |
| KVM-переключатель: | есть |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 140 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 28 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 817.1x220.0x393.8-548.8 |
| Вес, кг: | 10 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Товар на сайте бренда: | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P34... |