| Бренд: | ViewSonic |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 31,5 |
| Тип ЖК-матрицы : | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,273 |
| Время реакции, мс: | 4 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м2: | 250 |
| Контрастность (динамическая контрастность): | 1200:1 (80M:1) |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 75 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | + (2х) |
| HDMI: | есть |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | динамики (стерео 2х2 Вт), выход на наушники |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 43/0,3 |
| Размеры, мм: | 712,89x503,87x230 |
| Вес, кг: | 6,2 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Возможность наклона, серый. Безрамочная конструкция. |
| Товар на сайте бренда: | https://www.viewsonic.com/kz/products/lcd/VX327... |