| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840х2160 |
| Время реакции, мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 400 |
| Контрастность: | 1200:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 95 |
| Покрытие экрана: | матовое |
| Частота обновления, Гц: | 165 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| HDMI: | + (3x) |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | аудиовыход |
| Концентратор USB: | + (3хUSB 3.2 Type-A, 3хUSB 3.2 Type-С) |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | есть |
| Поворотный экран: | есть |
| Адаптивная синхронизация: | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free: | есть |
| KVM-переключатель: | есть |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 65 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 32 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 665х511х277 |
| Вес, кг: | 7 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Low Blue Light |