| Бренд: | Lenovo |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560x1440 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.2331 |
| Время реакции, мс: | 1 (GtG) / 0,5 (MPRT) |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 300 |
| Контрастность: | 1000:1 (3000000:1) |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 99 |
| Глубина цвета: | 8 бит + FRC |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 180 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.4 |
| Количество HDMI: | 2 |
| Версия портов HDMI: | 2.1 |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync: | FreeSync |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 21,5 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 613x216x451,6 |
| Вес, кг: | 4,5 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | серый |
| Примечания: | HDR10, поддержка игровых консолей (PS5/Xbox/Switch), Legion Space |
| Товар на сайте бренда: | https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_27Q_10_Moni... |