Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Ctolity |
| Тип: | Зарядна станція |
| Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| XT60: | є |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
| Пікова потужність, Вт: | 2600 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 | 22.5 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 18 |
| Потужність DC, Вт: | 200 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 200 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | PD 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: | QC 3.0 |
| Батарея | |
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год: | 2048 |
| Цикли зарядки: | 3000 |
| Функція ДБЖ: | є |
| Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 1000 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 600 |
| Час зарядки від розетки, год: | 2 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год: | до 4 |
| Комплектація | |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
| Інше | |
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | є |
| Розміри, мм: | 483 × 301 × 301 |
| Маса, кг: | 23 |
| Товар на сайті бренду: | https://ctolitypower.com/products/ctolity-ap2000 |