Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Blackview |
| Лінійка: | BL9000 Pro |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 14 |
| Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: | 12 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: | 512 |
| Слот розширення: | є |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Процесор: | MediaTek Dimensity 8020 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 2,6 |
| Дротова зарядка, Вт: | 120 |
| Акумулятор: | 8800 (незнімний) |
| Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: | 6,78 |
| Роздільна здатність: | 2460х1080 |
| Тип матриці: | IPS |
| PPI: | 396 |
| Співвідношення екран/корпус: | 74 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Частота оновлення, Гц: | 120 |
| Особливості дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Камера | |
| Основна камера, Мп: | 50 (ширококутна) + 13 (120 градусів, надширококутна/макрооб'єктив) + тепловізор |
| Відеозйомка: | 4K (30 к/с) |
| Фронтальна камера, Мп: | 50 |
| Ультраширококутна камера: | є |
| Макро-об'єктив: | є |
| Тепловізор: | є |
| Оптична стабілізація: | є |
| Особливості камери: | 50 МП (Samsung GN5, 1/1.57"), тепловізор FLIR Lepton 3.5 (160x120), фронтальна камера (SK Hynix 5022Q) |
| Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: | 802.11ах |
| Bluetooth: | + (5.2) |
| GPS: | + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| Аудіо-кодеки: | AAC |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C 3.0 |
| Корпус | |
| Висота, мм: | 179,5 |
| Ширина, мм: | 82,6 |
| Товщина, мм: | 17 |
| Вага, г: | 412 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68 / IP69K) |
| Ударостійкість: | + (MIL-STD-810H) |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | пластик / TPU |
| Колір корпусу: | чорний |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
| Додатково | |
| Сканер відбитка/обличчя: | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки: | є |
| Ще: | Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFX, Glove Mode |
| Товар на сайті бренду: | https://www.blackview.hk/products/item/bl9000pro |