Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | ASUS |
| Лінійка: | Zenfone 9 |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 12 |
| Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: | 8 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: | 256 |
| Слот розширення: | немає |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 3,19 |
| Швидка зарядка, Вт: | 30 (PD 3.0) |
| Акумулятор: | 4300 мАг (незнімний) |
| Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: | 5,9 |
| Роздільна здатність: | 2400x1080 |
| Тип матриці: | AMOLED |
| PPI: | 445 |
| Співвідношення екран/корпус: | 85 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Частота оновлення, Гц: | 120 |
| Особливості дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus, пікова яскравість 1100 нит, AoD |
| Камера | |
| Основна камера, Мп: | 50 (f/1.9, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 118 градусів) + 2 (f/2.4, макро-об'єктив) |
| Відеозйомка: | 8K @ 24fps |
| Фронтальна камера, Мп: | 12 (f/2.45) |
| Ультраширококутна камера: | є |
| Оптична стабілізація: | є |
| Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: | 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi: | 802.11ax |
| Bluetooth: | 5.2 |
| GPS: | + (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC) |
| Dual GPS: | є |
| Аудіо-кодеки: | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Аудіороз'єм: | є |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C (3.0) |
| Корпус | |
| Висота, мм: | 146,5 |
| Ширина, мм: | 68,1 |
| Товщина, мм: | 9,1 |
| Вага, г: | 169 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68) |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | пластик/алюміній |
| Колір корпусу: | білий |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
| Додатково | |
| Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки: | є |
| Товар на сайті бренду: | https://www.asus.com/Mobile/Phones/ZenFone/Zenf... |