Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Borofone |
| Тип: | Смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
| Фітнес-функції | |
| Типи фізичної активності: | немає |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | немає |
| Тонометр: | немає |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | немає |
| ЕКГ: | немає |
| Відстеження сну: | є |
| Смарт-функції | |
| Операційна система: | немає |
| Сповіщення про вхідні події: | є |
| Функція гучного зв'язку: | немає |
| Прослуховування музики: | є |
| Індикація | |
| Дисплей, тип: | TFT LCD |
| Форма дисплею: | квадратна |
| Діагональ: | 1,69 |
| Роздільна здатність: | 240x280 |
| Сенсорний: | є |
| Корпус | |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Колір корпусу: | чорний |
| Пило / вологозахист: | IP67 |
| Ремінець | |
| Розміри, мм: | немає |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | чорний |
| Змінний: | є |
| Акумулятор | |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Ємність, мАгод: | 200 |
| Час автономної роботи: | немає |
| Апаратне оснащення | |
| Процесор: | немає |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: | немає |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | немає |
| Динамік: | немає |
| Мікрофон: | немає |
| Вібромотор: | є |
| Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G: | немає |
| NFC: | немає |
| Bluetooth: | + (5.0) |
| GPS: | немає |
| Wi-Fi: | немає |
| Додатково |