Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Blackview |
| Лінійка: | Z10 |
| Тип: | Дитячі смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | крок, біг |
| Пульсометр: | немає |
| Пульсоксиметр (SpO2): | немає |
| Тонометр: | немає |
| Підрахунок кроків: | немає |
| Підрахунок сходинок: | немає |
| ЕКГ: | немає |
| Відстеження сну: | немає |
| Жіночий календар: | немає |
| Термометр: | немає |
| Барометр: | немає |
| Альтиметр: | немає |
| Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | є |
| Функція гучного зв'язку: | є |
| Вбудований аудіоплеєр: | є |
| Батьківський контроль: | є |
| Ліхтарик: | немає |
| Дисплей | |
| Дисплей, тип: | IPS |
| Форма дисплею: | прямокутна |
| Діагональ, дюймів: | 1,83 |
| Роздільна здатність: | 284х240 |
| Сенсорний: | є |
| Стрілковий механізм: | немає |
| Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: | 51.3х44.2х15.1 |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Колір корпусу: | синій |
| Пило/вологозахист: | + (IP67) |
| Ударостійкість: | немає |
| Ремінець | |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | синій |
| Змінний ремінець: | є |
| Акумулятор | |
| Ємність, мАгод: | 680 |
| Сонячна підзарядка: | немає |
| Апаратне оснащення | |
| Процесор: | UNISOC 8521E |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: | 1 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G: | 4G |
| NFC: | немає |
| Безконтактна оплата: | немає |
| Bluetooth: | + (5.0) |
| GPS: | є |
| Wi-Fi: | є |
| Додатково | |
| Товар на сайті бренду: | https://www.blackview.hk/products/item/z10 |