Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Karcher |
| Тип: | Робот-пилосос з вологим прибиранням |
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: | 15000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 240 |
| Ємність для води, мл: | 280 |
| Рівень шуму, дБ: | 67 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Час зарядки акумулятора, год: | 3.8 |
| Час роботи від акумулятора, хв: | 130 |
| Висота подоланого порога, мм: | 20 |
| Висота приладу, мм: | 97 |
| Розміри, мм: | 97x330x325 |
| Вага, кг: | 2.76 |
| Колір: | білий |
| Вид прибирання | |
| Сухе: | є |
| Вологе: | є |
| Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
| Миття вікон: | немає |
| Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: | немає |
| Координатори руху: | + (лазерне картографування) |
| Датчики | |
| Датчик перешкод: | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: | немає |
| Режими прибирання та функції | |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | немає |
| Голосове управління: | є |
| Побудова карти приміщення: | є |
| Інше | |
| Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: | немає |
| База для вивантаження сміття: | немає |
| Пульт ДК: | немає |
| Віддалене керування: | є |
| Камера навігації: | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника: | немає |
| Турбощітка: | є |
| Кількість бічних щіток, шт.: | 1 |
| Комплектація: | Щітки; Бічна щітка: 1 x; Фільтр: 1 x; Мийний вузол; Серветка: 1 x; Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води; Зарядна станція |
| Товар на сайті бренду: | https://www.kaercher.com/ua-uk/home-garden/robo... |