Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | Epson |
| Тип: | Мультимедійний проектор |
| Матриця | |
| Тип матриці: | 3LCD |
| Діагональ, дюйми: | 0,62 |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Базова роздільна здатність, точок: | 1920х1080 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920х1200 |
| Джерело світла | |
| Тип джерела світла: | Лазер |
| Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 20000 (30000) |
| Характеристики зображення | |
| Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 4600 (3200) |
| Контрастність зображення: | 2500000: 1 |
| Проекційні діагоналі, м: | 0,78 - 7,87 |
| Проекційні відстані, м: | 0,88-9,06 |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 30 / горизонтальна ± 30 |
| Характеристики оптичного тракту | |
| Проекційне відношення: | 1,32 - 2,12:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: | 1,62х |
| Фокусна відстань, мм: | 18,2-29,1 |
| автофокусування: | - (ручне фокусування) |
| Інтерфейси | |
| HDMI: | є |
| VGA: | є |
| Composite (RCA/AV): | є |
| USB: | є |
| 3,5mm jack: | є |
| Відео/аудіо-виходи: | VGA / stereo mini jack |
| Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
| Мережеве підключення | |
| Wi-Fi: | + 802.11a/b/g/n/ac |
| Ethernet: | + 100 Base |
| Додаткове обладнання та можливості | |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1х16) |
| Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | USB |
| Пульт ДК: | є |
| Загальні характеристики проектора | |
| Споживана потужність, Вт: | 260 |
| Гучність, дБ: | 37 |
| Розміри, мм: | 325? x 299 x 90 |
| Вага, кг: | 4,2 |
| Товар на сайті бренду: | https://www.epson.ua/uk_UA/%d0%9f%d1%80%d0%be%d... |