Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | AOpen |
| Тип: | Портативний проектор |
| Матриця | |
| Тип матриці: | LCD |
| Діагональ, дюйми: | 2.69 |
| Формат зображення: | 16:9, 4:3 |
| Базова роздільна здатність, точок: | 1280x720 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
| Джерело світла | |
| Тип джерела світла: | LED |
| Ресурс джерела світла в нормальному (економічному) режимі: | 30000 |
| Характеристики зображення | |
| Світловий потік у нормальному (економічному) режимі, лм: | 5500 (150 ANSI) |
| Контрастність зображення: | 1000:1 |
| Проекційні діагоналі, м: | 0,89 – 3,05 |
| Проекційні відстані, м: | 1 - 3,35 |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | ±30°/±30° |
| Характеристики оптичного тракту | |
| Проекційне відношення: | 1,36:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: | 1x |
| Фокусна відстань, мм: | 2.4 |
| автофокусування: | є |
| Інтерфейси | |
| Відеоінтерфейси: | HDMI 1.4, USB Type-A |
| HDMI: | + (1x HDMI 1.4) |
| USB: | + (1x USB 2.0 Type-A) |
| 3,5mm jack: | є |
| Сервісні порти: | USB Type-A |
| Відеостандарти: | HDTV, EDTV, SDTV, NTSC, PAL, SECAM |
| Мережеве підключення | |
| Wi-Fi: | + (802.11aх) |
| Ethernet: | немає |
| Bluetooth: | є |
| Додаткове обладнання та можливості | |
| Функція MHL: | немає |
| Підтримка 3D: | немає |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | 1 x 3 |
| Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | USB |
| Пульт ДК: | є |
| Загальні характеристики проектора | |
| Споживана потужність, Вт: | немає |
| Гучність, дБ: | 33, 28 (ECO) |
| Розміри, мм: | 115x95x160 |
| Маса, кг: | 0.66 |