Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 27 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 5120x2880 |
| Крок пікселя, мм: | 0,12 |
| Час реакції, мс: | 0,3 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системи підсвітки: | LED |
| Максимальна яскравість, кд/м²: | 350 |
| Контрастність: | 1500:1 |
| HDR: | є |
| Колірна гама DCI-P3, %: | 97 |
| Покриття екрану: | антиблікове |
| Безрамкова конструкція: | є |
| Частота оновлення, Гц: | 330 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| Кількість DisplayPort: | 1 |
| Версія портів DisplayPort: | 1.4 |
| Кількість USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | 1 |
| Кількість HDMI: | 2 |
| Версія портів HDMI: | 2.1 |
| Додаткові можливості | |
| Аудіо вихід Jack 3.5mm: | є |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (110) |
| Поворотний екран: | є |
| Flicker-Free: | є |
| Декоративне підсвічування: | є |
| Адаптивна синхронізація | |
| AMD FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive-Sync: | є |
| NVIDIA G-SYNC: | G-SYNC Compatible |
| USB хаб та периферія | |
| Кількість USB Type-A 3.x: | 3 |
| KVM-перемикач: | є |
| Потужність Power Delivery зарядки, Вт: | 15 |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 40 |
| Тип блоку живлення монітора: | вбудований |
| Розміри, мм: | 614x510x219 |
| Вага, кг: | 6,9 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Колір корпусу: | чорний |
| Примітки: | приціл, таймер, FPS відображення, освітлення темних ділянок (Dynamic Shadow Boost) |
| Товар на сайті бренду: | https://rog.asus.com/ua-ua/monitors/27-to-31-5-... |