Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 27 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
| Крок точок, мм: | немає даних |
| Час реакції, мс: | 5 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системи підсвітки: | WLED |
| Максимальна яскравість, кд / м2: | 350 |
| Контрастність (динамічна контрастність): | 1200: 1 |
| Розширена колірна гамма: | 95% DCI-P3 |
| Покриття екрану: | антиблікове |
| Частота оновлення, Гц: | 60 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| DisplayPort: | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| HDMI: | є |
| Додаткові можливості | |
| Засоби мультимедіа: | вбудовані динаміки 2х2,5 Вт., аудіовиход |
| Концентратор USB: | +(3xUSB 3.2) |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (150) |
| Поворотний екран: | є |
| Flicker-Free: | є |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 152/0,5 |
| Розміри, мм: | 553 - 703 x 614 x 459,4 |
| Вага, кг: | 10 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Примітки: | HDR 10. Можливість нахилу. Безрамкова конструкція |
| Товар на сайті бренду: | https://www.benq.eu/uk-ua/monitor/designer/pd27... |