Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 31,5 |
| Тип РК-матриці: | OLED |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
| Крок точок, мм: | 0,182 |
| Час реакції, мс: | 0,03 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Максимальна яскравість, кд/м²: | 450 |
| Контрастність: | 1300 (1500000:1) |
| HDR: | є |
| Колірна гама DCI-P3, %: | 99 |
| Глибина кольору: | 10 біт |
| Покриття екрану: | антиблікове |
| Частота оновлення, Гц: | 240 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| DisplayPort: | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| HDMI: | + (2x) |
| Додаткові можливості | |
| Засоби мультимедіа: | аудіовиход, SPDIF out |
| Концентратор USB: | + (3xUSB 3.2, 1хUSB Type-С) |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (80) |
| адаптивна синхронізація: | AMD FreeSync Premium Pro, Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync |
| Flicker-Free: | є |
| KVM-перемикач: | є |
| Потужність Power Delivery зарядки, Вт: | 90 |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 44 |
| Тип блоку живлення монітора: | зовнішній |
| Розміри, мм: | 714x579x274 |
| Вага, кг: | 7,3 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Примітки: | ASUS OLED Care, Low Blue Light, Extreme Low Motion Blur, VRR Technology, Shadow Boost, PIP (PBP) Technology |
| Товар на сайті бренду: | https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches... |