Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 34 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 21:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 3440x1440 |
| Крок пікселя, мм: | 0.2325 |
| Час реакції, мс: | 2 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Максимальна яскравість, кд/м²: | 400 |
| Контрастність: | 1000:1 |
| HDR: | + (HDR10) |
| Колірна гама DCI-P3, %: | 98 |
| Глибина кольору: | 10 біт |
| Частота оновлення, Гц: | 120 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| Кількість DisplayPort: | 1 |
| Кількість USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| Кількість HDMI: | 2 |
| Версія портів HDMI: | 2.0 |
| Додаткові можливості | |
| Аудіо вихід Jack 3.5mm: | є |
| Вбудовані динаміки, Вт: | 2x2 |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (115) |
| Поворотний екран: | є |
| Адаптивна синхронізація | |
| AMD FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| USB хаб та периферія | |
| Кількість USB Type-A 3.x: | 4 |
| Потужність Power Delivery зарядки, Вт: | 90 |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 19,36 |
| Тип блоку живлення монітора: | вбудований |
| Розміри, мм: | 817,6 x (453,9-568,9) x245 |
| Вага, кг: | 12,2 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Колір корпусу: | чорний |
| Примітки: | Power Delivery, Color Accuracy dE < 2, 10 біт |
| Товар на сайті бренду: | https://www.asus.com/uk/displays-desktops/monit... |