Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Виробник : | ASUS |
| Тип: | РК монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 27 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 16:10 |
| Роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
| Крок точок, мм: | 0,155 |
| Час реакції, мс: | 5 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системи підсвітки: | WLED |
| Максимальна яскравість, кд / м2: | 350 |
| Контрастність (динамічна контрастність): | 1000:1 (100000000: 1) |
| Покриття екрану: | антиблікове |
| Вигнутий екран: | немає |
| Частота оновлення, Гц: | до 60 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| DisplayPort: | + |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| HDMI: | + (2x) |
| Thunderbolt: | немає |
| DVI: | немає |
| VGA (D-sub): | немає |
| Функція MHL: | немає |
| Аналогові та інші відеовходи: | немає |
| Додаткові можливості | |
| Засоби мультимедіа: | вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовихід |
| Концентратор USB: | + (4xUSB 3.1) |
| ТВ-тюнер: | немає |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (150) |
| Поворотний екран: | + |
| адаптивна синхронізація: | AdaptiveSync |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | немає даних/0,3 |
| Розміри, мм: | 614 x (373,5-523,5) x 227,82 |
| Вага, кг: | 8,6 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Примітки: | PBP. PIP. HDR. PD. Flicker-Free. Можливість нахилу. безрамковий конструкція |