Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Maxcom |
| Тип: | Телефон |
| Попередньо встановлена ОС: | немає даних |
| Оснащення | |
| Слот розширення: | є |
| Тип SIM-карти: | Mini-SIM |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM + картка пам'яті |
| Процесор: | немає даних |
| Кількість ядер: | немає даних |
| Частота, GHz: | немає даних |
| Швидка зарядка, Вт: | немає |
| Бездротова зарядка, Вт: | немає |
| Акумулятор: | знімних |
| Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: | 2.8 |
| Роздільна здатність: | 240х320 |
| Тип матриці: | TN |
| PPI: | 143 |
| Датчик регулювання яскравості: | немає |
| Частота оновлення, Гц: | немає даних |
| Особливості дисплея: | немає даних |
| Камера | |
| Основна камера, Мп: | 2 |
| Відеозйомка: | немає даних |
| Фронтальна камера, Мп: | немає |
| Особливості камери: | немає даних |
| Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: | 2G |
| Wi-Fi: | немає |
| Bluetooth: | 4.0 |
| GPS: | немає |
| IrDA: | немає |
| Аудіо-кодеки: | немає даних |
| Аудіороз'єм: | є |
| NFC: | немає |
| Інтерфейсний роз'єм: | Micro-USB |
| Корпус | |
| Висота, мм: | 132 |
| Ширина, мм: | 57 |
| Товщина, мм: | 12.5 |
| Вага, г: | 110 |
| Захист від пилу і вологи: | немає даних |
| Тип корпусу: | немає даних |
| Матеріал кришки/рамки: | Пластик |
| Колір корпусу: | Чорний |
| Тип клавіатури: | немає даних |
| Додатково | |
| Сканер відбитка/обличчя: | немає даних |
| стереодинаміки: | немає |
| Ще: | немає даних |