Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Інформаційний дисплей |
| Діагональ екрану, дюймів: | 65 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 3840х2160 |
| Крок точок, мм: | 0,37 |
| Час реакції, мс: | 8 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системи підсвітки: | LED |
| Максимальна яскравість, кд/м²: | 450 |
| Контрастність: | 1200:1 (30000:1) |
| Глибина кольору: | 10 біт |
| Покриття екрану: | антиблікове |
| Частота оновлення, Гц: | 60 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| DisplayPort: | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| HDMI: | + (4x) |
| VGA (D-sub): | є |
| Додаткові можливості | |
| Засоби мультимедіа: | аудіовиход, аудіовхід, вхід для мікрофона, динаміки (2 x 20 Вт), SPDIF |
| Вбудовані динаміки, Вт: | 2x20 |
| Ethernet (RJ45): | є |
| Концентратор USB: | + (2xUSB 3.2 Type-A, 2xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.2 Type-C, 1xUSB 2.0 Type-C) |
| Flicker-Free: | є |
| Потужність Power Delivery зарядки, Вт: | 65 |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 66,7 |
| Тип блоку живлення монітора: | вбудований |
| Розміри, мм: | 1482x907x88 |
| Вага, кг: | 36,4 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 600х400) |
| Примітки: | сенсорний екран, кардрідер |
| Товар на сайті бренду: | https://www.benq.eu/en-eu/education/benq-board-... |