Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | AUTEL |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Клас: | для відеозйомки |
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год: | 14,4 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 61,5 |
| Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв: | 40 |
| Оснащення | |
| GPS: | так |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 6 |
| Підтримка карт пам'яті: | microSD (до 256ГБ) |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
| Камера | |
| Кріплення камери: | на підвісі |
| Матриця: | 1" CMOS (20 МП) |
| Об'єктив: | FOV 82 градуси (еквівалент формату 29 мм), f/2.8 - f/11 (діапазон зйомки: від 0.5 м до нескінченності), режим фокусування: CDAF/MF |
| обертання камери: | механічне |
| Діапазон обертання камери: | Крок: -135 до 45 градусів, Крен: -45 до 45 градусів, Ризика: -90 до 90 градусів |
| Чутливість, ISO: | 100-6400 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K: 3840х2160 24/25/30p, 4K: 3840x2160 25fps, 5.4K: 5472x3076 25fps, 5.4K: 5472x3078 24/25/30fps, 4K: 3840x2160 24/25/30/48/50/60fsp, 2.7K: 2720х1530 24 /25/30/48/50/60fps |
| Режими фото: | автоматичний режим (передача P): EV регулюється, витримка / діафрагма не регулюється, ISO автоматично або регулюється, ручний режим (передача M): ISO / витримка / діафрагма регулюються, EV не регулюється, Пріоритет витримки (файл S): регулювання |
| Стабілізація: | 3-х осьова |
| Підвіс для камери: | так |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | так |
| Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
| Живлення пульта: | акумулятор 3930 мАг |
| Частота пульта, ГГц: | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 12 |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | так |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | акумулятор (Li-Pol 6175 мАг) |
| Відкрите ПЗ: | немає |
| Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | так |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | так |
| Позиціонування CF Mode: | так |
| FPV (вид від першої особи): | так |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 2 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | так |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій та мультизарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 6 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | тримач пропелера х 1, Адаптер х 1, Запасний гвинт х 8, Кришка підвісу х 1, Викрутка х 1, Кабель RC (USB Type-C) х 1, Кабель RC (Micro USB) х 1, Кабель RC (Lightning) х 1, Карданний протектор х 1 |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 43 |
| Довжина, см: | 51,7 |
| Висота, см: | 8,5 |
| Вага, кг: | 0,82 |
| Колір: | сірий |
| Особливості: | автоматично балансуйте переекспонування та недоекспонування під час зйомки сцен із занадто великим контрастом, створюючи чіткіші зображення з великою кількістю шарів |