Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Grunhelm |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
| Площа приміщення, м²: | 50 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,64 / 1,5 |
| Потужність охолодження, кВт: | 5,28 |
| Потужність обігріву, кВт: | 5,42 |
| Маркування: | 18 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 30/38 |
| Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 294х910х206 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 553х817х328 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | немає даних |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | немає даних |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
| Режими роботи | |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-15) |
| Система протизалiденiння: | немає даних |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | немає даних |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Таймер: | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | немає даних |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |