Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Hyundai |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
| Площа приміщення, м²: | 25 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,799/0,812 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,63 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,93 |
| Маркування: | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 25,5/37 |
| Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 291x726x210 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 495x720x270 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (550) |
| Режими роботи | |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | є |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-15) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | немає даних |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Таймер: | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | пиловий, антиалергенний |
| Колір внутрішнього блоку: | білий (матовий) |
| Додатково: | Режим "Турбо". |