Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Cam |
| Лінійка: | Dinamico Up Smart |
| Тип: | Універсальна коляска 3 в 1 |
| Кількість блоків: | 1 |
| Вага коляски з люлькою, кг: | 12,4 |
| Вага коляски з прогулянковим блоком, кг: | 10,3 |
| Вага шасі, кг: | 7,5 |
| Матеріал зовнішньої оббивки: | тканина |
| Розмір | |
| Довжина в розкладеному вигляді, см: | 90,5 |
| Ширина в розкладеному вигляді, см: | 57 |
| Висота в розкладеному вигляді, см: | 116,5 |
| Розмір в складеному вигляді, см: | 57х 29х87 |
| Колеса | |
| Поворотність коліс: | поворотні (передні) |
| Кількість коліс, шт: | 4 |
| Матеріал (тип) коліс: | гума (передні), гума (надувні) |
| Обода коліс: | немає даних |
| Тип передніх коліс: | одинарні |
| Тип задніх коліс: | одинарні |
| Діаметр передніх коліс, см: | 22,8 |
| Діаметр задніх коліс, см: | 27,9 |
| Прогулянковий блок | |
| Розмір прогулянкового блоку, см: | 87,5х57х100 |
| Вага прогулянкового блоку, кг: | немає даних |
| Регулювання спинки в прогулянковому блоці: | 4 положення |
| Горизонтальне положення спинки: | є |
| Регульована підніжка: | є |
| Ремені безпеки: | 5-точкові |
| Знімний бампер: | є |
| Люлька | |
| Розмір люльки, см: | 35x79x22/18 |
| Вага люльки, кг: | 4,9 |
| Матеріал внутрішньої оббивки: | текстиль |
| Ручка для перенесення: | є |
| Регульована висота спинки (підголовника): | є |
| Регульована система вентиляції: | є |
| Комплектація | |
| Дощовик: | є |
| Сумка: | є |
| Москітна сітка: | є |
| Багажний кошик: | є |
| Чохол накидка на ніжки: | є |
| Люлька-переноска: | немає |
| Загальні характеристики | |
| Автокрісло: | є |
| Регулювання ручки по висоті: | є |
| Перекидна ручка: | немає |
| Установка прогулянкового блоку і обличчям до мами, і по ходу руху: | є |
| Гальмо: | є |
| Система амортизації (тип підвісок): | є |
| Колір: | чорний з білим |
| Додатково: | Люльку та автокрісло можна використовувати вдома як гойдалку завдяки дуг, підголовник в автокріслі |