Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний

| Бренд: | DeWALT |
| Тип: | Степлер під цвяхи |
| Живлення: | акумулятор |
| Споживана потужність, Вт: | немає |
| Напруга мережі, В: | немає |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Напруга акумулятора, В: | 18 |
| Ємність акумулятора, А/год: | немає даних |
| Кількість ударів на одній зарядці акумулятора: | немає даних |
| Робочий тиск, Бар: | немає |
| Робочі характеристики | |
| Система спрацьовування: | немає даних |
| Кількість ударів за хвилину: | немає даних |
| Енергія удару, Дж: | немає даних |
| Регулювання сили удару: | немає даних |
| Кут розташування обойми, °: | 0° |
| Ємність обойми, шт: | 110 |
| Тип скоби: | немає |
| Максимальна довжина скоби, мм: | немає |
| Ширина скоби, мм: | немає |
| Тип цвяха (заклепки, шпильки): | 16Ga |
| Діаметр цвяха (заклепки, шпильки), мм: | 1,6 |
| Довжина цвяха (заклепки, шпильки), мм: | 32-64 |
| Додатково | |
| Рівень шуму, Дб: | немає даних |
| Рівень вібрації: | немає даних |
| Розміри, мм: | немає даних |
| Вага, кг: | 2,4 |
| Комплектація: | степлер (без акумулятора та ЗУ) |
| Ще: | Світлодіодна підсвітка. Регулює глибину забивання. Безщітковий двигун. |