Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Deepcool |
| Тип: | Блок живлення |
| Форм-фактор БЖ: | ATX |
| Потужність сумарна, Вт: | 650 |
| Потужність по каналах +3,3 V і +5 V, Вт: | 100 |
| Потужність по каналам, сумарно по +12 V1, 12V2, ..., Вт: | 648 |
| Вихідний струм (А), по напрузі | |
| +5 V: | 20 |
| +3.3 V: | 20 |
| +12 V1: | 54 (сумарний + 12V) |
| -12V: | 0,3 |
| +5 Vsb: | 3 |
| Кількість роз'ємів для підключення | |
| Тип роз'єму підключення до материнської плати: | 20 + 4pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора: | 2x4 + 4pin |
| Molex: | 2 |
| SATA: | 6 |
| Роз'єми дод. живлення для відеокарт: | 3x6+2pin, 1x12+4pin (12VHPWR) |
| Додатково | |
| Вхідна напруга, В (діапазон): | 100-240 |
| Функція APFC (Active Power Factor Correction): | є |
| Стандарт 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
| ККД (%): | 85 |
| Стандарт ATX12V: | 3.0 |
| Розміри, мм: | 86 x 150 x 140 |
| Вентилятор, мм: | 120 |
| Примітки: | роз'єм живлення PCIe 5.0, розрахований на потужність до 300 Вт |
| Товар на сайті бренду: | https://www.deepcool.com/products/PowerSupplyUn... |