Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | Epson |
| Тип: | БФП |
| Клас пристрою: | персональний |
| Технологія і палітра друку: | Струменева кольорова |
| Принтер | |
| Формат паперу: | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: | 5760 x 1440 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 11 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 6 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: | 10 |
| Вихід першої кольорової сторінки, сек: | 15 |
| Дуплекс: | є |
| Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: | 64-300 |
| Конфігурація картриджів: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: | 4 |
| Чорний картридж: | 103 EcoTank (C13T00S14A) |
| Блакитний картридж (Cyan): | 103 EcoTank (C13T00S24A) |
| Пурпуровий картридж (Magenta): | 103 EcoTank (C13T00S34A) |
| Жовтий картридж (Yellow): | 103 EcoTank (C13T00S44A) |
| Додаткові картриджі: | 103 EcoTank Multipack (C13T00S64A) |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: | 3600 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 6500 |
| СБПЧ у комплекті: | є |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: | 1200х2400 |
| Копір | |
| Масштабування,%: | 25 - 400 |
| Кількість копій за цикл: | 99 |
| Інтерфейси | |
| USB: | є |
| Друк з мобільних пристроїв: | + (Apple AirPrint, Mopria, Epson iPrint, Epson Email Print) |
| Wi-Fi: | є |
| Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: | 100 |
| Ємність прийому, стор: | 30 |
| Розміри, мм: | 361 x 317 x 162 |
| Маса, кг: | 4.2 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 12/0,5 |
| Товар на сайті бренду: | https://www.epson.ua/printers/ecotank/home/ecot... |