Пн-Пт: 10:00-18:00
Сб: до 14:00
Нд: Вихідний
| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монітор |
| Діагональ екрану, дюймів: | 27 |
| Тип РК-матриці: | IPS |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
| Крок точок, мм: | 0,16 |
| Час реакції, мс: | 5 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системи підсвітки: | LED |
| Максимальна яскравість, кд/м²: | 400 |
| Контрастність: | 1200:1 |
| HDR: | є |
| Колірна гама sRGB, %: | 99 |
| Колірна гама DCI-P3, %: | 95 |
| Покриття екрану: | матове |
| Частота оновлення, Гц: | 60 |
| Інтерфейси відеосигналу | |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| HDMI: | + (2x) |
| Додаткові можливості | |
| Засоби мультимедіа: | аудіовиход, динаміки (2 x 3 Вт) |
| Вбудовані динаміки, Вт: | 2x3 |
| Концентратор USB: | + (2хUSB 3.2 Type-A, 2x USB Type-С) |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (115) |
| Поворотний екран: | є |
| Flicker-Free: | є |
| Потужність Power Delivery зарядки, Вт: | 90 |
| Загальні характеристики | |
| Споживана потужність, Вт: | 40-220 |
| Тип блоку живлення монітора: | вбудований |
| Розміри, мм: | 614x560x220 |
| Вага, кг: | 8,2 |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |
| Примітки: | сенсор освітленості |
| Товар на сайті бренду: | https://www.benq.eu/en-uk/monitor/monitors-for-... |